Už potřetí se sjeli nejlepší čeští XCO bikeři do Města Touškova, aby se zúčastnili Plzeňského poháru horských kol 2021.
Organizátoři touškovského závodu ČP, kteří měli v minulých dvou letech na svůj závod velmi pozitivní ohlasy, se letos museli vypořádat s několika překážkami. Především s dubnovým termín a pandemií, takže se museli rozhodnout, zda závod zrušit, či přeložit. Nakonec se přiklonili k novému termínu 11. a 12. září 2021.
Vyhlášení výsledků se zúčastnil za Plzeňský kraj náměstek hejtmanky Josef Bernard.
ČESKÝ POHÁR XCO - Město Touškov 2021 - výsledky
Junioři
1. | KONEČNÝ Filip | NUTREND SPECIALIZED RACING | CZE | 1:00:01.8 | 0:00:00.0 |
2. | ČÁSLAVSKÝ Matěj | MS BIKE ACADEMY racing | CZE | 1:00:39.6 | 0:00:37.7 |
3. | HRTÁNEK Martin | CK EPIC DOHŇANY | SVK | 1:02:16.3 | 0:02:14.4 |
4. | STEFANI Livio | Thömus RN Swiss Bike Team - Youngstar | SUI | 1:02:30.1 | 0:02:28.2 |
5. | HOLUB Filip | GT OPPORTUNITY BRNO | CZE | 1:02:30.3 | 0:02:28.4 |
Juniorky
1. | BEDRNÍKOVÁ Karolína | Expres CZ Tufo Kolín | CZE | 0:56:40.5 | 0:00:00.0 |
2. | SPĚŠNÁ Simona | MS Bike Acaademy racing | CZE | 0:57:03.2 | 0:00:22.7 |
3. | NOVOTNÁ Aneta | Adastra Cycling Team | CZE | 0:58:15.4 | 0:01:34.9 |
4. | SRNSKÁ Patricie | Sportreg | CZE | 0:59:57.2 | 0:03:16.6 |
5. | VIKTOROVÁ Nela | Rouvy Specialized | CZE | 1:02:09.4 | 0:05:28.9 |
Ženy Elite
1. | HÄBERLIN Steffi | Thömus RN Swiss Bike Team | SUI | 1:21:56.1 | 0:00:00.0 |
2. | CZECZINKAROVÁ Jana | LIV Mistral Cycling | CZE | 1:22:31.3 | 0:00:35.2 |
3. | EIBL Ronja | Alpecin Fenix | GER | 1:23:33.3 | 0:01:37.2 |
4. | ČÁBELICKÁ Jitka | GAPP System - Kolofix | CZE | 1:24:31.3 | 0:02:35.2 |
5. | SCHRIEVERS Lia | Maloja Pushbikers MTB | GER | 1:24:40.8 | 0:02:44.7 |
6. | HOLUBOVÁ Adéla | kola-bbm.cz | CZE | 1:24:46.3 | 0:02:50.2 |
7. | GORYCKA Paula | Strüby-BiXS Team | POL | 1:26:58.3 | 0:05:02.2 |
8. | AMES Kim | jb Brunex Superior Factory | GER | 1:29:10.5 | 0:07:14.4 |
9. | ŠAFÁŘOVÁ Zuzana | ROUVY Specialized | CZE | 1:30:43.7 | 0:08:47.6 |
10. | DORSCHT Lina | Conway Faactory | GER | 1:30:50.7 | 0:08:54.6 |
Muži Elite
1. | BLUMS Martins | CST PostNL Bafang mountainbike racing team | LAT | 1:31:21.5 | 0:00:00.0 |
2. | VASTL Jan | Maloja Pushbikers MTB | CZE | 1:32:12.0 | 0:00:50.4 |
3. | KOBES Lukáš | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team | CZE | 1:32:35.0 | 0:01:13.4 |
4. | ŠKARNITZL Jan | CYKLOSTAR Trek Pirelli | CZE | 1:32:42.0 | 0:01:20.4 |
5. | PAPRSTKA Tomáš | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team | CZE | 1:34:04.0 | 0:02:42.4 |
6. | ZATLOUKAL Jan | NUTREND SPECIALIZED RACING | CZE | 1:34:24.0 | 0:03:02.4 |
7. | EGGER Georg | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | GER | 1:35:15.1 | 0:03:53.5 |
8. | SÁSKA Jan | ROUVY Specialized | CZE | 1:35:42.5 | 0:04:20.9 |
9. | KAISER Leon Reinhard | Team Bulls | GER | 1:35:44.0 | 0:04:22.4 |
10. | SKÁLA Jaromír | ROUVY Specialized | CZE | 1:36:35.0 | 0:05:13.4 |