Počet naočkovaných osob na 1.000 obyvatel v jednotlivých krajích

Stav očkování

Počty podaných dávek v Plzeňském kraji
Celkem | Comirnaty (Pfizer/BioNTech) | Moderna | AstraZeneca | Janssen (Johnson & Johnson) |
Počet dávek celkem | Počet osob se dvěma dávkami | Počet dávek celkem | Počet osob se dvěma dávkami | Počet dávek celkem | Počet osob se dvěma dávkami | Počet dávek celkem | Počet osob se dvěma dávkami | Počet dávek celkem |
283 734 | 79 333 | 233 901 | 65 818 | 19 368 | 6 751 | 28 240 | 4 539 | 2 225 |
Počty naočkovaných podle věkových skupin
| Osoby v populaci k 1. 1. 2021 | Očkovaní celkem (osoby) | Dokončené očkování |
osoby | % populace | osoby | % očkovaných | % populace |
30 – 35 let | 39 831 | 4 181 | 10,5 % | 1 910 | 45,7 % | 4,8 % |
35 – 39 let | 41 989 | 7 274 | 17,3 % | 2 744 | 37,7 % | 6,5 % |
40 – 45 let | 48 971 | 15 433 | 31,5 % | 4 036 | 26,2 % | 8,2 % |
45 – 49 let | 49 170 | 21 722 | 44,2 % | 5 005 | 23,0 % | 10,2 % |
50 – 54 let | 38 337 | 18 982 | 49,5 % | 4 432 | 23,3 % | 11,6 % |
55 – 59 let | 37 101 | 20 463 | 55,2 % | 4 846 | 23,7 % | 13,1 % |
60 – 64 let | 35 180 | 21 775 | 61,9 % | 4 631 | 21,3 % | 13,2 % |
65 – 69 let | 38 408 | 26 870 | 70,0 % | 5 702 | 21,2 % | 14,8 % |
70 – 79 let | 58 470 | 45 090 | 77,1 % | 28 558 | 63,3 % | 48,8 % |
80 a více let | 24 757 | 19 091 | 77,1 % | 15 380 | 80,6 % | 62,1 % |
Populace 16 + | 493 070 | 206 864 | 42,0 % | 80 036 | 38,7 % | 16,2 % |
Celkový přehled očkovacích míst
Očkovací místa | Praktičtí lékaři | Ostatní zařízení | Počet dávek celkem |
Počet míst | Počet dávek | Počet míst | Počet dávek | Počet míst | Počet dávek |
13 | 258 045 (90,9 %) | 157 | 19 511 (6,9 %) | 3 | 6 178 (2,2 %) | 283 734 |